Migliore offerta
Nuovi prodotti
NB HP 250 G9 6F216EA i5-1235U 15,6" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni PICK UP AND RETURN**
Scrivi la tua recensione
589,00 €
Tasse incluse
NB HP 250 G9 6F216EA i5-1235U 15,6" 16GB SSD512GB W11P**Garanzia 3 anni PICK UP AND RETURN**
Offriamo un servizio di pagamento sicuro
Le consegne sono garantite dai migliori corrieri
Restituzione e rimborso garantito da precise norme
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Business |
CARATTERISTICHE SPECIALI | |
HP front camera | HP Webcam |
HP Software provided | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Audio Switch; myHP; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Smart Health; HP Smart; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
HP Support Assistant | Sì |
HP segment | Business |
HP Connection Optimizer | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
Modello controller WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
ARCHIVIAZIONE | |
Tipo drive ottico | No |
SOSTENIBILITÀ | |
Tecnologie e materiali sostenibili | 2% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; imbottiture in plastica riciclata |
PROCESSORE | |
Cache processore | 12 MB |
Processor cache type | L3 |
Processore | i5-1235U |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 12 |
Velocità Max Turbo | 4,4 GHz |
MEMORIA | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
RAM installata | 16 GB |
DISPLAY | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Gamma di colori | 45 % |
Spazio colore RGB | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 15.6 " |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
AUDIO | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
CONNETTIVITÀ | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
DIMENSIONI E PESO | |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Larghezza | 358 mm |
Peso | 1740 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
TASTIERA | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tastiera retroilluminata | No |
Tastiera ad isola | No |
NETWORKING | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
SUPPORTI MEDIA | |
Capacità SSD totale | 512 GB |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 GB |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Interfacce SSD | PCI Express, NVMe |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
GRAFICA | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
BATTERIA | |
Peso della batteria | 180 g |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE | |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì |
1 Articolo