Migliore offerta
Nuovi prodotti
AOC E2270SWDN LCD Monitor da 21.5"
Scrivi la tua recensione
93,50 €
Tasse incluse
AOC E2270SWDN LCD Monitor da 21.5"
Offriamo un servizio di pagamento sicuro
Le consegne sono garantite dai migliori corrieri
Restituzione e rimborso garantito da precise norme
DESIGN | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Senza metalli pesanti | Hg (mercury),Pb (lead) |
Colore piedi | Black |
Posizionamento di mercato | Home |
Cornice anteriore | Black |
Certificazione | TÜV GS, CE, FCC, GOST, ISO 9241-307 |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
Conformità RoHS | Si |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
MULTIMEDIA | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Subwoofer incorporato | No |
PRESTAZIONE | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Tecnologia Flicker free | No |
DATI SU IMBALLAGGIO | |
Altezza imballo | 395 mm |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 110 mm |
Tipo di imballo | Box |
Peso incluso imballo | 3450 g |
DISPLAY | |
Forma dello schermo | Flat screen |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Display number of colours | 16.78 million colours |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Tipo di pannello | TN |
Luminosità display (tipica) | 200 cd/m² |
Luminosità del display (picco) | 200 cd/m² |
Frequenza dei pixel | 108 MHz |
Dimensioni schermo | 21.5 " |
Dimensione visibile, orizzontale | 476.64 mm |
Dot Pitch | 0.248 x 0.248 mm |
Dimensione visibile, verticale | 268.11 mm |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Modalità video supportate | 1080p |
Tipologia display | LED |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
HDCP | No |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Colori del display | 16.77 M |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 110 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 75 ° |
Dimensioni schermo | 54.6 cm |
Frequenza scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Luminosità schermo | 200 cd/m² |
Compatibilità 3D | No |
Tecnologia display | TN |
Tipologia HD | Full HD |
CONNETTIVITÀ | |
Built-in USB hub | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
HDCP | No |
Lettore di schede integrato | No |
Wi-Fi | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | No |
Porta DVI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
AC (power) in | Si |
DIMENSIONI E PESO | |
Altezza imballo | 395 mm |
Larghezza imballo | 560 mm |
Peso incluso imballo | 3450 g |
Profondità imballo | 110 mm |
Peso (con supporto) | 2700 g |
Altezza (con supporto) | 47.98 mm |
Profondità | 48 mm |
Profondità (con supporto) | 311.1 mm |
Larghezza (con supporto) | 503.37 mm |
Altezza | 311.1 mm |
Larghezza | 503.37 mm |
Peso | 2700 g |
GESTIONE ENERGETICA | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Adattatore esterno | No |
Consumi (modalità spento) | 0.24 W |
Consumi | 14.8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.29 W |
CERTIFICATI DI SICUREZZA | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Silver |
ERGONOMIA | |
Blocco cavo | Kensington |
Interruttore integrato | Si |
Lingue OSD | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE |
On Screen Display (OSD) | Si |
Plug & Play | Si |
Regolazione altezza | No |
Numero di lingue OSD | 18 |
Picture-in-Picture | No |
VESA mounting | Si |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Rotazione | No |
Inclinazione | -5 - 15 ° |
Inclinazione regolabile | Si |
CONTENUTO DELL'IMBALLO | |
Cavi inclusi | AC,DVI,VGA |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
Miracast | No |